 
    
    
    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free Float)
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น | 
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด | 293,634,788 | 19.33 | 
| 2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 160,832,600 | 10.59 | 
| 3 | บริษัท พี.พี. โกลบอล เวลท์ จำกัด | 77,104,471 | 5.08 | 
| 4 | นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ | 72,124,242 | 4.75 | 
| 5 | บริษัท โกลเด้น เอร่า แคปิตอล จำกัด | 64,179,596 | 4.22 | 
| 6 | บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด | 48,582,841 | 3.20 | 
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES | 38,905,712 | 2.56 | 
| 8 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 35,710,915 | 2.35 | 
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 34,408,908 | 2.27 | 
| 10 | บริษัท แอสเซท เลกาซี่ จำกัด | 33,632,242 | 2.21 | 
| 11 | นายมาศถวิน ชาญวีรกูล | 25,457,142 | 1.68 | 
| 12 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 13,410,800 | 0.88 | 
| 13 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 9,013,800 | 0.59 | 
| 14 | บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด | 8,645,714 | 0.57 | 
| 15 | กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 8,022,700 | 0.53 | 
