ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2Q69

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง ขายและบริการ และค่าเช่า (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม (หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 30 มิ.ย. (หน่วย: ล้านบาท)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี และ งวด 6 เดือน (หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมของบริษัท

(หน่วย: ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน 2566 2567 2568 Q2/2569 %Growth YoY
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 29,527.2 29,929.5 33,088.8 9,345 7.2%
รายได้จากการขายและบริการ - - 306.9 132.3 155.0%
รายได้ค่าเช่า 70.8 75.3 77.3 16.4 -11.8%
ผลกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม 23.4 93.1 (12.4) - n/a
รายได้เงินปันผล 149.8 203.8 222.6 736.3 429.7%
รายได้อื่น 70.3 103.6 96.2 25.7 96.2%
รายได้รวม 29,841.5 30,405.3 33,779.4 10,255.7 16.5%
ต้นทุนงานก่อสร้าง 28,280.3 30,102.0 30,717.5 8,675.6 7.1%
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย - - (400.0) - n/a
ต้นทุนขายและบริการ - - 268.6 113.3 143.2%
ต้นทุนค่าเช่า 18.9 21.3 23.0 5.1 -19.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 834.4 845.9 1,128.5 301.3 -19.3%
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) - 1,012.6 (610.3) (0.6) n/a
รวมค่าใช้จ่าย 29,133.6 32,151.9 31,127.4 9,094.8 11.9%
กำไรจากการดำเนินงาน 707.9 (1,746.3) 2,651.9 1,160.9 72.6%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (19.1) (18.4) 268.6%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (69.6) 584.4 (193.2) (10.6) -51.5%
กำไรสุทธิจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนจากบริษัทร่วมเป็นตราสารทุน ซึ่งวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - 29.7 - n/a
รายได้ทางการเงิน 42.0 33.3 27.4 13.1 38.8%
ต้นทุนทางการเงิน (43.1) (158.2) (267.8) (79.5) 25.5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 637.3 (2,455.6) (2,228.9) 1,065.5 70.1%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (101.7) 67.7 282.1 (153.7) 40.2%
กําไรสําหรับปี/งวด 535.6 (2,388.1) 1,946.9 911.7 76.4%